les caractéstiques technique des renault 5
| 
 | 
| 
 | 
| Recherchez une année et comparez les versions: Pour les versions ALPINE - ALPINE TURBO, reportez vous à la page versions en détails 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 
 | 
| 5 L | 5 TL | |
| TYPE | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 4 | 
| Siège AV séparés à dossiers fixe | OUI | NON | 
| Sièges AV séparés à dossier inclinable | NON | OUI | 
| Banquette AR rabattable | OUI | NON | 
| Banquette et tablette AR rabatable | NON | OUI | 
| Sellerie drap | OUI | OUI | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 760 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 160 kg | 
| Poids total roulant | 1 460 kg | 1 560 | 
| Volume du coffre a bagages | de 200 à 900 dm3 | de 200 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.80m entre trottoirs | 9.80m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 782 cm3 (55.8 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 
| Puissance fiscale | 4cv | 5cv | 
| Puissance réelle SAE | 36 ch à 5200 tr/min | 47 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | plus de 120 km/h | plus de 135 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande sur tableau de bord | commande sur tableau de bord ou plancher (option) | |
| SUSPENSION | 4 roues independantes | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | |
| Amortisseurs hydrauliques téléscopiques | Amortisseurs hydrauliques téléscopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | 
| PNEUS | 135x330 à arceaux | 135x330 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Réservoir carburant | 41 litres | 41 litres | 
| EQUIPEMENT | Tablette AR rabattable | Lunette AR chauffante | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
| 5 L | 5 TL | |
| TYPE | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 4 | 
| Siège AV séparés à dossiers fixe | OUI | NON | 
| Sièges AV séparés à dossier inclinable | NON | OUI | 
| Banquette AR rabattable | OUI | NON | 
| Banquette et tablette AR rabattable | NON | OUI | 
| Sellerie drap | OUI | OUI | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 760 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 160 kg | 
| Poids total roulant | 1 460 kg | 1 560 | 
| Volume du coffre a bagages | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.80m entre trottoirs | 9.80m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 782 cm3 (55.8 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 
| Puissance fiscale | 4cv | 5cv | 
| Puissance réelle SAE | 35.5 ch à 5200 tr/min | 46.3 ch à 5500 tr/min | 
| vitesse maximum | plus de 120 km/h | plus de 135 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande sur tableau de bord | commande sur tableau de bord | |
| SUSPENSION | 4 roues indépendantes | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | 
| PNEUS | 135x330 à arceaux | 135x330 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 41 litres | 41 litres | 
| EQUIPEMENT | Tablette AR rabattable | Lunette AR chauffante | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
| 5 L | 5 TL | 5 LS | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 
| Siège AV séparés à dossiers fixe | OUI | 
 | 
 | 
| Sièges AV séparés à dossier inclinable | 
 | OUI | OUI | 
| Banquette et tablette AR rabattable | OUI | OUI | OUI | 
| Sellerie drap | OUI | OUI | OUI | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 760 kg | 770 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 160 kg | 1 170 kg | 
| Poids total roulant | 1 460 kg | 1 560 | 1 620 | 
| Volume du coffre a bagages | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.80m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 782 cm3 (55.8 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 4cv | 5cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 35.5 ch à 5200 tr/min | 44 ch à 5500 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | plus de 120 km/h | plus de 135 km/h | plus de 155 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande sur tableau de bord | commande sur tableau de bord | commande par levier au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues indépendantes | 
 | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| PNEUS | 135x330 à arceaux | 135x330 à arceaux | 145x330 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 41 litres | 41 litres | 
 | 
| EQUIPEMENT | Tablette AR rabattable | Lunette AR chauffante | Essuie-glace/lave glace électrique de lunette arrière. | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 
 | 
| 5 L | 5 TL | 5 TS | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 
| Sièges AV séparés à dossiers inclinables | OUI | OUI | OUI | 
| Banquette et tablette AR rabattable | OUI | OUI | OUI | 
| Sellerie drap | OUI | OUI | OUI | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 765 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 165 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 460 kg | 1 615 kg | 1 750 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | ??m | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 782 cm3 (55.8 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 4cv | 5cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 35.5 ch à 5200 tr/min | 44 ch à 5500 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | ? km/h | ? km/h | ? km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande sur tableau de bord | commande sur tableau de bord | commande par levier au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues indépendantes | 
 | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti roulis à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 41 litres | 41 litres | 
 | 
| Principaux EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 TS | |
| TYPE | R1221 | R1222 | R1225 | R1224 | 
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Sièges AV séparés à dossiers inclinables | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Banquette et tablette AR rabattable | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Sellerie drap | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 775 kg | 785 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 175 kg | 1 185 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 875 kg | 1 885 kg | 1 900 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | de 270 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75 m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| MOTEUR | ||||
| Cylindrée (alesage x course) | 845 cm3 (58 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 5cv | 5cv | 7cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 36ch à 5500 tr/min | 44 ch à 5500 tr/min | 42 ch à 5000 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | + DE 120 km/h | + DE 135 km/h | + DE 135 km/h | + DE 155 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues indépendantes | |||
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 
| PRINCIPAUX EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 TS | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 775 kg | 785 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 175 kg | 1 185 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 875 kg | 1 885 kg | 1 900 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 845 cm3 (58 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 5cv | 5cv | 7cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 36ch à 5500 tr/min | 44 ch à 5500 tr/min | 42 ch à 5000 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | 123 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 151 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues independantes | 
 | 
 | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 
| PRINCIPAUX EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siège AV à dossiers fixes | OUI | 
 | 
 | 
 | 
| Sièges AV à dossiers inclinables | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Rhéostat éclairage tableau de bord. | 
 | 
 | OUI | OUI | 
| Console centrale pour Autoradio | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| Tablette AR Rabattable | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Vitres AR pivotantes | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| Ceintures de sécurité à enrouleurs AV | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Lunette AR chauffante | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Essuie-glace/Lave glace Électrique AR | NON | NON | OUI | OUI | 
| Feux de recul | NON | NON | OUI | OUI | 
| Rétroviseur INT jour/Nuit | NON | OUI | OUI | OUI | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 AUTO | 5 TS / Le Car | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 775 kg | 785 kg | 810 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 175 kg | 1 185 kg | 1 210 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 875 kg | 1 885 kg | 1 610 kg | 1 900 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 845 cm3 (58 x 80 mm) | 956 cm3 (65 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 5cv | 5cv | 7cv | 7cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 36ch à 5500 tr/min | 44 ch à 5500 tr/min | 42 ch à 5000 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | 123 km/h | 136 km/h | 136 km/h | + de 140 km/h | 150 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 3 rapports AV et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues indépendantes | 
 | 
 | 4 roues indépendantes | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 
| PRINCIPAUX EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siège AV à dossier fixes | OUI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sièges AV à dossier inclinables | 
 | OUI | OUI + ENVELOPPANTS | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | 
| Tablette AR rabattable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| lunette AR chauffante | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Rétroviseur INT Jour/Nuit | 
 | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Vitres AR pivotantes | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Console centrale | 
 | 
 | 
 | OUI | OUI | 
| Rhéostat éclairage tableau de bord | 
 | 
 | 
 | OUI | 
 | 
| bouclier AV AR | GRIS | GRIS | GRIS | NOIRS | GRIS | 
| Enjoliveur de bas de caisse (baguette) | 
 | OUI | 
 | 
 | OUI | 
| Jante de Style | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Feux de recul | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Essuie-lave glace AR électrique | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | + équipements spécifiques pour la série limitée Le Car | |
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 AUTO | 5 TS | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 portes | |
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 785 kg | 785 kg | 810 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 185 kg | 1 185 kg | 1 210 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 835 kg | 1 835 kg | 1 610 kg | 1 900 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9,75m entre trottoirs | 9,75 m entre trottoirs | 9,75 m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 845 cm3 (58 x 80 mm) | 1108 cm3 (70 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 5cv | 5cv | 7cv | 7cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 36ch à 5500 tr/min | 45 ch à 4400 tr/min | 45 ch à 4400 tr/min | 55 ch à 5750 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | 123 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 140 km/h | 150 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 3 rapports AV et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | commande au plancher | |
| SUSPENSION | 4 roues independantes | 
 | 
 | 4 roues indépendantes | 
 | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 
| PRINCIPAUX EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siège AV à dossier fixes | OUI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sièges AV à dossier inclinables | 
 | OUI | OUI + ENVELOPPANTS | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | 
| Bac de portière conducteur | 
 | OUI | OUI + PASSAGER | OUI + PASSAGER | OUI + PASSAGER | 
| Pare chocs AV et AR | GRIS | GRIS | ANTHRACITE + Protections latérales | ANTHRACITE + Protections latérales | ANTHRACITE | 
| Lunette AR chauffante | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Console centrale Allume cigare-Cendrier AV éclairé | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Jantes de Style | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Vitres de custode pivotantes | 
 | 
 | OUI (3 portes) | OUI (3 portes) | OUI (3 portes) | 
| Feux de recul | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Essuie lave vitre AR | 
 | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| Toit vinyl | 
 | 
 | 
 | (sauf TO) | 
 | 
| Projecteur à Iode (H4) | 
 | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 AUTO | 5 TS | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 portes | |
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 785 kg | 785 kg | 810 kg | 800 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 185 kg | 1 185 kg | 1 210 kg | 1 200 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 835 kg | 1 835 kg | 1 610 kg | 1 900 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9,75m entre trottoirs | 9,75 m entre trottoirs | 9,75 m entre trottoirs | 
| MOTEUR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cylindrée (alesage x course) | 845 cm3 (58 x 80 mm) | 1108 cm3 (70 x 72 mm) | 1108 cm3 (70 x 72 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 1289 cm3 (73 x 77 mm) | 
| Puissance fiscale | 4cv | 5cv | 7cv | 7cv | 7cv | 
| Puissance réelle DIN | 36ch à 5500 tr/min | 45 ch à 4400 tr/min | 45 ch à 4400 tr/min | 55 ch à 5750 tr/min | 64 ch à 6000 tr/min | 
| vitesse maximum | 123 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 140 km/h | 151 km/h | 
| BOITE DE VITESSES | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 4 rapports et marche AR | 3 rapports AV et marche AR | 4 rapports et marche AR | 
| SUSPENSION | 4 roues independantes | 4 roues indépendantes | 4 roues indépendantes | 4 roues indépendantes | 4 roues indépendantes | 
| barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Transversales AR barre anti dévers à l'AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV | barres de torsion longitudinales AV Barre anti dévers AV et AR | |
| Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | Amortisseurs hydrauliques télescopiques | |
| DIRECTION | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | 
| Diamètre de braquage | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 9.75m entre trottoirs | 
| PNEUS | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 135x13 à arceaux | 145x13 à arceaux | 
| FREINS | Tambour à l'AV et à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | Disques à l'AV et tambour à l'AR | 
| Reservoir carburant | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 38 litres | 
| PRINCIPAUX EQUIPEMENTS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siège AV à dossier fixes | OUI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sièges AV à dossier inclinables | 
 | OUI | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | ENVELOPPANTS + APPUIE TETE | 
| Bac de portière conducteur | 
 | OUI | OUI + PASSAGER | OUI + PASSAGER | OUI + PASSAGER | 
| Pare chocs AV et AR | GRIS | GRIS | ANTHRACITE + Protections latérales | ANTHRACITE + Protections latérales | ANTHRACITE | 
| Lunette AR chauffante | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | 
| Console centrale Allume cigare-Cendrier AV éclairé | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Jantes de Style | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Vitres de custode pivotantes | 
 | 
 | OUI (3 portes) | OUI (3 portes) | OUI (3 portes) | 
| Feux de recul | 
 | 
 | OUI | OUI | OUI | 
| Essuie lave vitre AR | 
 | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| Toit vinyl | 
 | 
 | 
 | (sauf TO) | 
 | 
| Compte tours | 
 | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| Projecteur à Iode (H4) | 
 | 
 | 
 | 
 | OUI | 
| OPTIONS | 
 | 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
| 5 | 5 TL | 5 GTL | 5 AUTO TX AUTO | 5 TS | 5 TX | |
| TYPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes | 3 et 5 portes (tx 3p) | 3 portes | 3 portes | |
| Nombre de places | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Poids a vide en ordre de marche | 730 kg | 785 kg | 785 kg | 825 kg | 830 kg | 830 kg | 
| Poids total en charge | 1 060 kg | 1 185 kg | 1 185 kg | 1 240 kg | 1 230 kg | 1 230 kg | 
| Poids total roulant | 1 610 kg | 1 835 kg | 1 835 kg | 1 640 kg | 1 930 kg | 1 930 kg | 
| Volume du coffre a bagages | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 215 à 900 dm3 | de 160 à 900 dm3 | 
