les chiffres , les statistiques...
|
|
|
Visites au 13 janvier 2013
| Visites | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Augmentation |
| % 2013 > 2012 | ||||||||||
| Janvier | 386 | 3895 | 11286 | 12599 | 12479 | 14267 | 14764 | 18731 | 7647 | -145% |
| Février | 1673 | 4329 | 12044 | 10780 | 11556 | 13464 | 14181 | 19997 | #DIV/0! | |
| Mars | 1423 | 5080 | 13347 | 11478 | 12351 | 14281 | 16126 | 17211 | #DIV/0! | |
| Avril | 1351 | 4640 | 11838 | 10113 | 11311 | 11788 | 14153 | 16719 | #DIV/0! | |
| Mai | 2233 | 5614 | 11952 | 9787 | 11351 | 14744 | 14695 | 14947 | #DIV/0! | |
| Juin | 2062 | 6189 | 10337 | 10491 | 10945 | 12159 | 13762 | 14697 | #DIV/0! | |
| Juillet | 2187 | 5944 | 9205 | 9631 | 9977 | 11127 | 14070 | 12636 | #DIV/0! | |
| Aout | 2214 | 7674 | 9887 | 9451 | 10681 | 16982 | 14405 | 13759 | #DIV/0! | |
| Septembre | 2713 | 8217 | 10550 | 10953 | 11373 | 14379 | 15030 | 15123 | #DIV/0! | |
| Octobre | 3141 | 8590 | 12908 | 11827 | 12907 | 15335 | 17398 | 18118 | #DIV/0! | |
| Novembre | 3254 | 8853 | 12479 | 11250 | 11896 | 16086 | 16757 | 16910 | #DIV/0! | |
| Décembre | 3120 | 9121 | 11105 | 11216 | 11104 | 14384 | 16435 | 16134 | #DIV/0! | |
| Tot. visites/an | 25757 | 78146 | 136938 | 129576 | 137931 | 168996 | 181776 | 194982 | 7647 | -2450% |
| évolution: | % 2005 > 2006 | % 2006 > 2007 | % 2007 > 2008 | 2008 > 2009 | % 2009 > 2010 | % 2010 > 2011 | % 2011 > 2012 | projection | % 2011 > 2010 | |
| 205% | 75% | -5% | 6% | 30% | 8% | 7% | -100% | |||
| Moyenne / mois | 2146 | 6512 | 11412 | 10798 | 11494 | 14083 | 15148 | 16249 | 3824 | |
| TOTAL VISITE | ||||||||||
| 1054102 | 500000 | visites le 08/12/2009 | ||||||||
| 1000000 | visites le 25/09/2012 |
|
C Billequé 2012